Home |

Tabela de Conversão para Vácuo

Modelo mm/hg bar Pol/hg Tor m.c.a. vác. e fet. Lb/pol ATM kpa
AJ 94.6/AR-47,5 600 0,8 23 600 8,15 160 11,60 0,78 78
AJ 100.6/AR-60 600 0,8 23 600 8,15 160 11,60 0,78 78
AJ 94.6/AR 400 0,5 15 400 5,43 360 7,73 6,52 52
AJ 100.6/AR 550 0,7 21 550 7,47 210 10,63 0,72 72
AJ 104.4/AR 550 0,7 21 550 7,47 210 10,63 0,72 72
AJ 123.6/BR 600 0,8 23 600 8,15 160 11,60 0,78 78
AJP 123 6/AR-160 600 0,8 23 600 8,15 160 11,60 0,78 78
AJP 123.6/AR-180 600 0,8 23 600 8,15 160 11,60 0,78 78
AJ 123.4/AR-200-4 600 0,8 23 600 8,15 160 11,60 0,78 78
AJP 123.6/AR-210 600 0,8 23 600 8,15 160 11,60 0,78 78
AJP 150.6/AR-220 600 0,8 23 600 8,15 160 11,60 0,78 78

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.