AJ 94.6/AR
Especificações
Deslocamento de ar: 15m³
Vácuo: 400 mm/Hg
Características Técnicas da Bomba de Vácuo
Código Motor Monofásico
| x98-002-3 |
Código Motor Trifásico | x98-003-3 |
Modelo | xAJ 94.6/AR |
Deslocamento de ar | x15m3/h - 250 lts/min |
Vácuo | x400 mm Hg - 15" Hg |
Motor potência | x1 Cv - (0.75 KW) |
RPM | x1715 |
Pressão máxima permitida | x0,500 Kg/cm2 |
Características Dimensionais
Comprimento | 565 mm |
Altura | 235 mm |
Largura | 305 mm |
Peso aproximado | 35 Kg |
Características Dimensionais com Embalagem
Comprimento | 660 mm |
Altura | 300 mm |
Largura | 390 mm |
Peso aproximado | 43 Kg |
Relação de Peças para Reposição
Código
| Qtd
| xDescrição |
01-001-3 | 1 | xAcoplamento lado do motor |
23-002-3 | 4 | xAmortecedores de base |
35-030-3 | 1 | xFiltro de Ar - 13 x 38 x 65mm
|
35-029-3 | 1 | xFiltro de Vácuo - 18 x 59 x 42mm
|
09-000-3 | 1 | xHélice traseira |
38-000-3 | 1 | xLuva de Acoplamento |
45-500-3 | 6 | xPalhetas de Grafite de 75 x 32 x 5mm
|
51-004-3 | 2 | xRolamentos |
13-002-3 | 1 | xTampa do filtro de vácuo |
18-000-3 | 1 | xVálvula de regulagem do ar |
18-001-3 | 1 | xVálvula de regulagem do vácuo |
12-000-3 | 1 | xVentoinha Central e acoplamento lado da bomba |
Relação de Peças de Composição
Código | Qtd
| xDescrição |
01-001-3 | 1 | xAcoplamento lado do motor |
23-002-3 | 4 | xAmortecedores de base |
08-000-3 | 1 | xBase
|
28-001-3 | 1 | xCapa de Proteção |
02-001-3 | 1 | xCarcaça |
26-003-3 | 2 | xEspigão de engate de 1/2" x 1/2" |
35-030-3 | 1 | xFiltro de Ar - 13 x 38 x 65mm |
35-029-3 | 1
| xFiltro de Vácuo - 18 x 59 x 42mm |
09-000-3 | 1 | xHélice traseira |
38-000-3 | 1 | xLuva de Acoplamento
|
40-001-3 | 1 | xMola do Filtro de Ar e Vácuo
|
40-002-3 | 1 | xMola do Filtro de Ar e Vácuo |
45-500-3 | 6 | xPalhetas de Grafite de 75 x 32 x 5mm |
47-000-3 | 3 | xPorca da tampa do filtro de vácuo, de latão de 6mm |
51-004-3 | 2 | xRolamentos |
05-001-3 | 1 | xRotor, 6 canais de 75 x 32 x 5mm |
04-002-3 | 1 | xTampa da Carcaça (Lado do Motor) |
04-003-3 | 1 | xTampa da Carcaça (Lado da Hélice) |
13-002-3 | 1 | xTampa do Filtro de Vácuo |
13-001-3 | 1 | xTampa do Filtro de Ar |
18-000-3 | 1 | xVálvula de regulagem do ar pequena |
18-001-3 | 1 | xVálvula de regulagem do vácuo pequena |
12-000-3 | 1 | xVentoinha Central e acoplamento lado da bomba |
Curva característica da Bomba de Vácuo